<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تربت حیدریه</PublisherName>
				<JournalTitle>زراعت و فناوری زعفران</JournalTitle>
				<Issn>2383-1529</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of Allelopathic and Antifungal Effects of Extracts of Leaves and Corm of Saffron (Crocus sativus L.) on Peganum harmala and Fusarium nygamai</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی خاصیت دگرآسیبی و قارچ‌کشی عصاره آبی برگ و بنه زعفران (Crocus sativus L.) بر اسپند و قارچ Fusarium nygamai</VernacularTitle>
			<FirstPage>431</FirstPage>
			<LastPage>449</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">240613</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22048/jsat.2025.546131.1572</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>دهقانی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>جهانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7310-4623</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>حمامی</LastName>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>عضو گروه پژوهشی گیاه و تنش‌های محیطی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7310-4623</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>To evaluate the allelopathic and antifungal effects of saffron (&lt;em&gt;Crocus sativus&lt;/em&gt; L.) leaf and corm extracts on the germination and early growth of &lt;em&gt;Peganum&lt;/em&gt; &lt;em&gt;harmala&lt;/em&gt; and on the mycelial growth of &lt;em&gt;Fusarium&lt;/em&gt; &lt;em&gt;nygamai&lt;/em&gt;, three independent factorial experiments were conducted using a completely randomized design with three replications. The experiments were conducted in 2021 at the Seed Research Laboratory, Research Greenhouse, and Plant Disease Laboratory of the Faculty of Agriculture at the University of Birjand. In the first experiment (laboratory bioassay), treatments consisted of two saffron plant organs (leaf and corm) and seven extract concentrations (0, 0.0625, 0.125, 0.25, 0.5, 1, and 2% w.v&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;) applied to assess inhibitory effects on the germination parameters of wild rue seeds. The second experiment (greenhouse pot study) employed identical treatments to evaluate seedling emergence and growth characteristics. In the third experiment, the same treatment structure was used to investigate the inhibitory effects of extracts on the mycelial growth of F. nygamai. The results of the interaction between treatments under laboratory conditions showed that the lowest germination percentage, mean germination time, and allometric coefficient were obtained with the 2% concentration of corm extract. The lowest length of radicle and shoot, dry weight of shoot, and root were obtained from the 2% concentration of corm extract. In greenhouse conditions, the 2% corm extract and the 1 and 2% leaf extract treatments resulted in the lowest germination percentage, the longest mean germination time, the lowest germination rate coefficient, and the lowest allometric coefficient. Furthermore, the minimum shoot length, root length, shoot dry weight, and root fresh weight were obtained from the same treatments. The results of the antifungal test showed that the lowest colony diameter on the third and sixth days was observed with the 2% extract, which did not differ significantly from that of the 1% extract. On the ninth day, the lowest colony diameter was obtained from a concentration of 2% corm extract, which had no statistically significant difference with concentrations of 1 and 2% leaf extract. Finally, the results of these experiments showed that the effect of inhibiting germination and growth of wild rue in laboratory conditions was greater in saffron corm extract and in greenhouse conditions in leaf extract, and the antifungal effect of leaf extract was greater. Therefore, based on the results of this study and further research into the fungicidal and allotoxic effects of saffron organ extracts, it is possible to develop natural fungicides and herbicides.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;به‌منظور ارزیابی اثر دگرآسیبی و قارچ‌کشی عصاره آبی برگ و بنه زعفران بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشدی اسپند و رشد قارچ &lt;/span&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Fusarium&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;nygamai&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; سه آزمایش مجزا به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار به ترتیب در آزمایشگاه تحقیقات بذر، گلخانه تحقیقاتی و آزمایشگاه بیماری‌های گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال 1400 انجام شد.&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;تیمارهای آزمایش اثر بازدارندگی عصاره زعفران بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر اسپند (آزمایش اول) شامل دو نوع اندام زعفران (برگ و بنه) و هفت غلظت عصاره (صفر، 0625/0، 125/0، 25/0، 5/0، 1 و 2 درصد وزنی- حجمی) بودند. تیمارهای آزمایش اثر بازدارندگی عصاره زعفران بر خصوصیات جوانه‌زنی اسپند در گلدان (آزمایش دوم) و آزمایش بررسی اثر بازدارندگی عصاره زعفران بر رشد قارچ &lt;/span&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Fusarium nygamai&lt;/span&gt;&lt;/em&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;(آزمایش سوم) بودند. نتایج اثر متقابل تیمارها در آزمایش جوانه‌زنی بذر نشان داد که کم‌ترین درصد جوانه‌زنی، ضریب آلومتریک، طول ریشه‌چه، ساقه‌چه، وزن خشک ساقه‌چه و ریشه‌چه و بیش‌ترین میانگین زمان جوانه‌زنی از غلظت 2 درصد عصاره بنه به‌دست آمد. در شرایط گلخانه‌ای غلظت 2 درصد عصاره بنه و غلظت‌های 1 و 2 درصد عصاره برگ دارای کم‌ترین درصد جوانه‌زنی، ضریب سرعت جوانه‌زنی، ضریب آلومتریک و بیشترین میانیگن زمان جوانه‌زنی بودند. کم‌ترین طول ساقه، طول ریشه، وزن خشک ساقه و وزن تر ریشه در غلظت 2 درصد عصاره بنه و غلظت‌های 1 و 2 درصد عصاره برگ مشاهده شد. نتایج آزمایش ضد قارچی نشان داد که کم‌ترین قطر کلونی قارچ روز سوم و ششم از غلظت 2 درصد عصاره به دست آمد که با غلظت 1 درصد عصاره اختلاف آماری معنی‌داری نداشت. در روز نهم کم‌ترین قطر کلونی از غلظت 2 درصد عصاره بنه به‌دست آمد که با غلظت‌های 1 و 2 درصد عصاره برگ اختلاف آماری معنی‌داری نداشت.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; در نهایت نتایج این آزمایش‌ها نشان داد که&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;اثر&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ممانعت کنندگی&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;از&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;جوانه‌زنی&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;و&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;رشد&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;اسپند در&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;شرایط آزمایشگاه در عصاره&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;بنه زعفران و در شرایط گلخانه‌ای در عصاره برگ و&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;اثر&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ضدقارچی عصاره برگ&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;بیش‌تر&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;است.&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;لذا&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;با&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;در&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نظر&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;گرفتن نتایج&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;این&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;تحقیق&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;و&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;انجام&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;پژوهش‌های&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;بیش‌تر&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;در زمینه&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;اثر&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;قارچ‌کشی و&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;دگرآسیبی&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;عصاره&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;اندام‌های&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;زعفران&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;می‌توان&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;جهت&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;تولید قارچ‌کش و&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;علف‌کش&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;طبیعی&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;اقدام&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;کرد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل بیولوژیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازدارندگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عامل بیماری‌زا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">علف ‌هرز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عصاره آبی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://saffron.torbath.ac.ir/article_240613_8d4b3066292c3d3b54234f3d1457a233.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
